专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782-784期 | 小 | 0782期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送18 重庆彩民用洪荒之力摘“3…
开奖结果近,重庆彩民的好运简直和奥运健儿在里约赛场上的实力一样爆棚,在夺取双色球大奖上,仿佛也使出了洪荒之力。重庆永川一幸运彩民中出双色球三注头奖,奖......
土豪三兄弟每期花5000元守号命中660万
开奖结果编者按:近日据媒体报道,江苏连云港双色球660万大奖得主现身领奖。前来领奖的是三位亲兄弟,他们感情和睦,合伙做着买卖。平日里,老大和老二偏爱棋牌类......
下载app送38元彩金棋牌 “幸运”不会放假——…
走势图表中国福利彩票“15选5”第2020061期开奖,开奖号码为”1、10、12、13、15、”,盐城彩民花70元中3529元。 福彩32090763投注站,开业10余年来,任天堂彩票可靠......
大发云系统在国外吗张家港彩民随性购彩喜…
开奖结果张家港市福彩中心迎来一位福彩双色球二等奖得主,他中得1注双色球第2020023期二等奖,单注奖金159661元。 双色球第2020023期于4月12日晚开奖,开出中奖号......
uu快三盐城市福利彩票发行中心在党员活动…
号码推荐根据市委组织部对4月份全市基层党组织统一活动日活动有关要求, 幸运快三稳中计划4月23日下午,盐城市福利彩票发行中心认真组织开展党员学习活动。 会上......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!